Не жалейте времени и сил для своего ребенка, обязательно советуйтесь со
своим лечащим врачем по всем вопросам в которых вы хоть капельку
сомневаетесь.
Информация взята из книги "365 дней и ночей из жизни младенца" Айрис пресс 2001-2002год.
Зависимость веса ребенка от роста
Рост малыша (см) | Вес (кг) Мальчики | Вес (кг) Девочки |
50 | 2.8-3.9 | 2.6-3.8 |
51 | 2.9-4.1 | 2.8-4.0 |
52 | 3.1-4.3 | 3.0-4.3 |
53 | 3.3-4.6 | 3.1-4.5 |
54 | 3.4-4.8 | 3.3-4.8 |
55 | 3.6-5.3 | 3.4-5.1 |
56 | 3.9-5.7 | 3.6-5.5 |
57 | 4.1-6.1 | 3.8-6.0 |
58 | 4.3-6.5 | 4.0-6.4 |
59 | 4.6-6.9 | 4.3-6.8 |
60 | 4.8-7.3 | 4.5-7.2 |
61 | 5.0-7.7 | 4.8-7.6 |
62 | 5.3-8.0 | 5.1-7.9 |
63 | 5.6-8.4 | 5.4-8.3 |
64 | 5.8-8.8 | 5.7-8.7 |
65 | 6.1-9.1 | 6.0-9.0 |
66 | 6.4-9.4 | 6.3-9.3 |
67 | 6.6-9.7 | 6.6-9.6 |
68 | 6.9-10.0 | 6.8-9.9 |
69 | 7.1-10.2 | 7.1-10.2 |
70 | 7.4-10.5 | 7.4-10.5 |
71 | 7.7-10.8 | 7.5-10.8 |
72 | 7.9-11.1 | 7.8-11.0 |
73 | 8.2-11.3 | 8.0-11.2 |
74 | 8.4-11.6 | 8.3-11.4 |
75 | 8.7-11.9 | 8.5-11.6 |
76 | 8.9-12.2 | 8.8-11.7 |
77 | 9.0-12.3 | 8.9-11.8 |
78 | 9.2-12.5 | 9.0-11.9 |
79 | 9.3-12.7 | 9.1-12.0 |
80 | 9.5-12.8 | 9.3-12.2 |
81 | 9.8-13.0 | 9.4-12.4 |
Если показатели вашего малыша выше или ниже пограничных цифр, следует обратиться за консультацией к врачу.
|